
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-02 | 20:14 | 20:32 | 17 分鐘 |
2 | 17:46 | 19:54 | 128 分鐘 | |
3 | 17:34 | 17:35 | 2 分鐘 | |
4 | 16:53 | 17:18 | 25 分鐘 | |
5 | 16:40 | 16:46 | 7 分鐘 | |
6 | 12:42 | 16:27 | 225 分鐘 | |
7 | 11:37 | 12:28 | 51 分鐘 | |
8 | 11:17 | 11:35 | 18 分鐘 | |
9 | 09:19 | 09:45 | 26 分鐘 | |
10 | 08:52 | 08:58 | 6 分鐘 | |
11 | 2023-12-01 | 19:55 | 21:06 | 71 分鐘 |
12 | 19:29 | 19:47 | 18 分鐘 | |
13 | 18:51 | 19:19 | 28 分鐘 | |
14 | 17:45 | 18:01 | 16 分鐘 | |
15 | 16:53 | 17:27 | 34 分鐘 | |
16 | 16:11 | 16:51 | 40 分鐘 | |
17 | 15:56 | 16:08 | 12 分鐘 | |
18 | 15:24 | 15:30 | 6 分鐘 | |
19 | 14:19 | 15:00 | 42 分鐘 | |
20 | 13:40 | 14:13 | 33 分鐘 | |
21 | 12:48 | 13:25 | 37 分鐘 | |
22 | 12:34 | 12:44 | 10 分鐘 | |
23 | 12:14 | 12:31 | 18 分鐘 | |
24 | 09:22 | 09:31 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d20.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
